Perfil Estructural


Polín


Medida1 Patín Espesor Calibre Largo (Mts.) Piezas p/pquete Kilos p/pieza Kilos p/paquete
3 1 1/2' ' 0.075 14 6 50 15 750
4 1 1/2' ' 0.075 14 6 50 17.1 855
4 1 1/2' ' 0.105 12* 6 50 24.4 1220
4 2' ' 0.075 14* 4 50 13.9 695
4 2' ' 0.075 14 6 50 19.9 995
4 2' ' 0.105 12* 6 50 27.5 1375
5 2' ' 0.075 14 5 48 18.6 893
5 2' ' 0.075 14 6 48 22.3 1070
5 2' ' 0.105 12* 6 48 30.6 1469
6 2' ' 0.075 14 6 48 24.6 1181
6 2' ' 0.105 12 6 48 33.8 1622
8 2 1/2' ' 0.075 14 6 50 31.2 1560
8 2 1/2' ' 0.105 12 6 50 45 2250
8 2 1/2' ' 0.075 14 8 50 41.6 2080
8 2 1/2' ' 0.105 12 8 50 60 3000
8 3' ' 0.075 14* 8 50 44.4 2220
8 3' ' 0.105 12* 8 50 62.8 3140
10 2 3/4' ' 0.075 14 10 40 60 2400
10 2 3/4' ' 0.105 12* 10 40 87.5 3500
10 3 1/2' ' 0.075 14 10 40 66.9 2676
10 3 1/2' ' 0.105 12 12 40 93.1 3724
12 3 1/2' ' 0.075 14 12 42 89.5 3740
12 3 1/2' ' 0.105 12 12 36 123.9 4460
  Perfil Estructural

 

PTR


Medida1 Medida2 Espesor Calibre Largo (Mts.) Piezas p/pquete Kilos p/pieza Kilos p/paquete
1 x 1 25.4 x 25.4 0.059 16 6.1 100 7 699
1 x 1 25.4 x 25.4 0.075 14 6.1 100 8.5 850
1 x 1 25.4 x 25.4 0.09 13 6.1 100 10.5 1050
1 x 1 25.4 x 25.4 0.12 11 6.1 100 14 1400
1 1/4 x 1 ¼ (31.8 x 31.8) 0.059 16 6.1 100 8.8 881
1 1/4 x 1 ¼ (31.8 x 31.8) 0.075 14 6.1 100 10.5 1050
1 1/4 x 1 ¼ (31.8 x 31.8) 0.105 12 6.1 100 15.5 1550
1 1/2 x 1 ½ (38.1 x 38.1) 0.059 16 6.1 81 10.7 868
1 1/2 x 1 ½ (38.1 x 38.1) 0.075 14 6.1 81 13 1050
1 1/2 x 1 ½ (38.1 x 38.1) 0.105 12 6.1 81 18.5 1500
1 1/2 x 1 ½ (38.1 x 38.1) 0.12 11 6.1 81 21 1700
1 1/2 x 1 ½ (38.1 x 38.1) 0.149 9 6.1 81 25.9 2100
1 1/2 x 1 ½ (38 x 38) 0.174 7 6.1 64 30.2 1935
2 x 2 (50.8 x 50.8) 0.059 16 6.1 49 14.3 703
2 x 2 (50.8 x 50.8) 0.075 14 6.1 49 17.3 850
2 x 2 (50.8 x 50.8) 0.105 12 6.1 49 24.9 1220
2 x 2 (50.8 x 50.8) 0.12 11 6.1 49 28.6 1400
2 x 2 (50.8 x 50.8) 0.149 9 6.1 49 34.7 1700
2 x 2 (50.8 x 50.8) 0.179 3/16 6.1 36 40.8 1470
2 1/2 x 2 ½ (64 x 64) 0.075 14 6.1 36 22.8 819
2 1/2 x 2 ½ (64 x 64) 0.12 11 6.1 36 36.1 1300
2 1/2 x 2 ½ (64 x 64) 0.149 9 6.1 36 44.8 1613
2 1/2 x 2 ½ (64 x 64) 0.179 3/16 6.1 25 51.2 1280
3 x 3 (76 x 76) 0.075 14 6.1 36 26.6 958
3 x 3 (76 x 76) 0.12 11 6.1 36 42.9 1546
3 x 3 (76 x 76) 0.149 9 6.1 36 53.3 1919
3 x 3 (76 x 76) 0.179 3/16 6.1 25 62.5 1560
4 x 4 (102 x 102) 0.075 14 6.1 30 37.5 1125
4 x 4 (102 x 102) 0.12 11 6.1 30 57.3 1720
4 x 4 (102 x 102) 0.149 9 6.1 25 68.8 1720
4 x 4 (102 x 102) 0.179 3/16 6.1 25 85.6 2140
1 1/1 X 1 (38 X 25.4) 0.075 14 6.1 100 10.5 1050
1 1/1 X 1 (38 X 25.4) 0.120 11 6.1 100 17.5 1750
2 x 1 50.8 x 25.4 0.059 16 6.1 72 10.7 771
2 x 1 50.8 x 25.4 0.075 14 6.1 72 13.2 950
2 x 1 50.8 x 25.4 0.105 12 6.1 72 18.1 1300
2 x 1 50.8 x 25.4 0.12 11 6.1 72 21 1510
2 1/2 x 1 ½ (64 x 38.1) 0.075 14 6.1 80 18.35 1468
2 1/2 x 1 ½ (64 x 38.1) 0.108 12 6.1 80 25.36 2029
3 x 1 (76 x 25.4) 0.075 14 6.1 40 17.5 700
3 x 1 (76 x 25.4) 0.120 11 6.1 40 29.1 1165
3 x 1 1/2 (76.2 x 38.1) 0.075 14 6.1 40 19.6 785
3 x 1 1/2 (76.2 x 38.1) 0.105 12 6.1 40 28 1120
3 x 2 (76 x 51) 0.075 14 6.1 35 22.6 790
3 x 2 (76 x 51) 0.12 11 6.1 35 35.4 1240
3 x 2 (76 x 51) 0.149 9 6.1 35 45.8 1606
3 x 2 (76 x 51) 0.179 3/16 6.1 35 51.1 1790
4 x 2 102 x 51 0.075 14 6.1 36 26.6 957
4 x 2 102 x 51 0.12 11 6.1 36 43.3 1560
4 x 2 102 x 51 0.149 9 6.1 28 53.2 1490
4 x 2 102 x 51 0.179 3/16 6.1 28 62.9 1760
4 x 3 (101.6 x 76.2) 0.075 14 6.1 20 31.15 623
4 x 3 (101.6 x 76.2) 0.120 11 6.1 20 50.70 1014
4 x 3 (101.6 x 76.2) 0.149 09 6.1 20 59.30 1186
4 x 3 (101.6 x 76.2) 0.188 07 6.1 20 73.80 1476
6 x 2 (152 x 51) 0.075 14 6.1 27 35.4 955
6 x 2 (152 x 51) 0.12 11 6.1 27 57.3 1520
6 x 2 (152 x 51) 0.179 3/16 6.1 27 86.8 2345
  Perfil Estructural

 

Tubo Mecánico


Diámetro Nominal Diámetro Exterior Espesor Largo (Mts.) Cédula Piezas p/pquete Kilos p/pieza Kilos p/paquete
1' ' 1.25 0.075 6.1 30 91 8.46 770
1' ' 1.315 0.075 6.1 30 91 9.19 837
1' ' 1.315 0.135 6.4 40 91 16.53 1505
1 1/4' ' 1.66 0.09 6.1 30 61 13.93 850
1 1/4' ' 1.66 0.14 6.4 40 61 21.31 1300
1 1/2' ' 1.9 0.09 6.1 30 61 16.39 1000
1 1/2' ' 1.9 0.149 6.4 40 61 24.59 1500
2' ' 2.375 0.105 6.1 30 37 22.83 845
2' ' 2.375 0.149 6.4 40 37 35.14 1300
2 1/2' ' 2.875 0.105 6.1 30 37 29.73 1100
2 1/2' ' 2.875 0.179 6.4 40 37 49.73 1840
3' ' 3.500 0.120 6.1 30 24 41.25 990
3' ' 3.500 0.188 6.4 40 24 67.7 1625
4' ' 4.510 0.120 6.1 30 19 53.3 1014
4' ' 4.510 0.188 6.4 40 19 91.0 1730
  Perfil Estructural